¿Qué retos deberá afrontar la EdC en los 20 próximos años?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Hacer llegar el mensaje al mundo político y empresarial | ||
| 93 | 37.5% | |
| Tener empresas EdC fuera del ámbito del Mov de los Focolares | ||
| 68 | 27.4% | |
| Protagonismo de los jóvenes, único futuro posible de la EdC | ||
| 65 | 26.2% | |
| Usar internet y las redes sociales para difundir la idea | ||
| 21 | 8.5% | |

2008 - Economia di Comunione (EdC) - Movimento dei Focolari
Questo/a opera è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Progetto grafico: Annette Löw - webmaster@edc-online.org
Alcune immagini appartengono ad altri autori (flickr.com). Per vedere l'autore, i dettagli sulla licenza Creative Commons e la foto originale, clicca sull'immagine.




